Produkt "erdgas variabel"
Preisvorteil bei vollem Service
Mit unserem Produkt "erdgas variabel" erhalten Sie besonders attraktive Konditionen für Ihren individuellen Bedarf – bei vollem Service und bester Qualität. Sie profitieren nicht nur von günstigen Preisen, sondern auch von unserer persönlichen Kundenbetreuung vor Ort.
Jahresverbrauch | Grundpreis (EUR/Jahr) | Arbeitspreis (ct/kWh) | Gasspeicherumlage (ct/kWh) | |||
brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | |
bis 4.000 kWh | 53,07 | 44,60 | 10,79 | 9,07 | 0,356 | 0,299 |
ab 4.001 kWh | 77,35 | 65,00 | 10,19 | 8,56 | 0,356 | 0,299 |
ab 50.001 kWh | entfällt | entfällt | 10,34 | 8,69 | 0,356 | 0,299 |
(Preise ab 01.01.2025; Gasspeicherumlage nach § 35e EnWG ab 01.01.2025 / Dieses Angebot gilt für Kunden im Netzgebiet der Stadtwerke Wernigerode GmbH. / Die Brutto-Preise beinhalten seit 01.04.2024 wieder 19 % Umsatzsteuer.)
Jahresverbrauch | Grundpreis (EUR/Jahr) | Arbeitspreis (ct/kWh) | Gasspeicherumlage (ct/kWh) | |||
brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | |
bis 4.000 kWh | 53,07 | 44,60 | 10,79 | 9,07 | 0,298 | 0,250 |
ab 4.001 kWh | 77,35 | 65,00 | 10,19 | 8,56 | 0,298 | 0,250 |
ab 50.001 kWh | entfällt | entfällt | 10,34 | 8,69 | 0,298 | 0,250 |
(Preise ab 01.07.2024; Gasspeicherumlage nach § 35e EnWG ab 01.07.2024 / Dieses Angebot gilt für Kunden im Netzgebiet der Stadtwerke Wernigerode GmbH. / Die Brutto-Preise beinhalten seit 01.04.2024 wieder 19 % Umsatzsteuer.)
Gern können Sie uns den ausgefüllten Auftrag auch per Post oder E-Mail zusenden: