Fernwärmepreise
Auf unsere Preise ist Verlass
Der Fernwärmepreis setzt sich aktuell aus fünf Bestandteilen zusammen: dem Leistungspreis, dem Arbeitspreis, dem CO2-Preis, dem Preis aus der Gasspeicherumlage sowie dem Abrechnungspreis. Während Leistungspreis und Abrechnungspreis verbrauchsunabhängig sind, werden die weiteren Bestandteile pro Megawattstunde abgerechnet.
Leistungspreis (EUR/kW/Jahr) | Arbeitspreis (EUR/MWh) | CO2-Preis (EUR/MWh) | Preis aus Gasspeicher-umlage (EUR/MWh) | ||||||
brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | ||
Wärmeleistung: | die ersten 20 kW | 13,86 | 11,65 | ||||||
21. bis 200. kW | 36,46 | 30,64 | |||||||
201. bis 500. kW | 33,89 | 28,48 | |||||||
ab 501. kW | 31,32 | 26,32 | |||||||
Jahresverbrauch: | die ersten 300 MWh | 136,85 | 115,00 | 11,84 | 9,95 | 3,63 | 3,05 | ||
alle weiteren MWh | 136,85 | 115,00 | 11,84 | 9,95 | 3,63 | 3,05 |
Die Abrechnung erfolgt jährlich mit monatlichen Abschlägen. Auf Wunsch sind zusätzlich unterjährige Verbrauchsabrechnungen möglich.
Abrechnung (EUR/Rechnung) | ||
brutto | netto | |
Rechnungslegung: | 14,28 | 12,00 |
(Preise ab 01.07.2024; Die Brutto-Preise beinhalten seit 01.04.2024 wieder 19 % Umsatzsteuer.)