Fernwärmepreise
Auf unsere Preise ist Verlass
Der Fernwärmepreis setzt sich aktuell aus fünf Bestandteilen zusammen: dem Leistungspreis, dem Arbeitspreis, dem CO2-Preis, dem Preis aus der Gasspeicherumlage sowie dem Abrechnungspreis. Während Leistungspreis und Abrechnungspreis verbrauchsunabhängig sind, werden die weiteren Bestandteile pro Megawattstunde abgerechnet.
Leistungspreis (EUR/kW/Jahr) | Arbeitspreis (EUR/MWh) | CO2-Preis (EUR/MWh) | Preis aus Gasspeicher-umlage (EUR/MWh) | ||||||
brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | ||
Wärmeleistung: | die ersten 20 kW | 14,41 | 12,11 | ||||||
21. bis 200. kW | 37,90 | 31,85 | |||||||
201. bis 500. kW | 35,22 | 29,60 | |||||||
ab 501. kW | 32,56 | 27,36 | |||||||
Jahresverbrauch: | die ersten 300 MWh | 136,85 | 115,00 | 14,48 | 12,17 | 4,34 | 3,65 | ||
alle weiteren MWh | 136,85 | 115,00 | 14,48 | 12,17 | 4,34 | 3,65 |
Die Abrechnung erfolgt jährlich mit monatlichen Abschlägen. Auf Wunsch sind zusätzlich unterjährige Verbrauchsabrechnungen möglich.
Abrechnung (EUR/Rechnung) | ||
brutto | netto | |
Rechnungslegung: | 14,28 | 12,00 |
(Preise ab 01.01.2025; Gasspeicherumlage nach § 35e EnWG ab 01.01.2025 / Die Brutto-Preise beinhalten seit 01.04.2024 wieder 19 % Umsatzsteuer.)